心血管疾病是全球死亡的主要原因,在2022年夺走约1980万人的生命,占全球死亡人数的32%。在这些死亡病例中,心脏病发作和中风则占了85%。
资料来源: 世界卫生组织
在新加坡,每天有大概22人死于心血管疾病(包括心脏病和中风)。2024年,心血管疾病占所有死亡人数的30.5%,这意味着新加坡约三分之一的死亡例是由心脏病和中风导致的。
| 总数 | 男性 | 女性 | ||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| 总死亡人数 | 26,442 | 26,888 | 14,387 | 14,703 | 12,051 | 12,182 |
| 心血管疾病死亡人数 | 8,059 (30.5%) | 8,311 (30.9%) | 4,683 | 4,794 | 3,376 | 3,517 |
| 缺血性心脏病 | 5,184 (19.6%) | 5,302 (19.7%) | 3,290 | 3,306 | 1,894 | 1,996 |
| 脑血管疾病(包括中风) | 1,473 (5.6%) | 1,497 (5.6%) | 680 | 715 | 793 | 782 |
| 高血压性疾病(包括高血压心脏病) | 782 (3.0%) | 837 (3.1%) | 399 | 415 | 383 | 422 |
| 其他心脏病 | 599 (2.3%) | 615 (2.3%) | 307 | 336 | 292 | 279 |
| 动脉粥样硬化 | 21 (0.1%) | 60 (0.2%) | 7 | 22 | 14 | 38 |
资料来源:新加坡出生及死亡登记处、新加坡移民与关卡局